Index
Edit | Date | TransNo | VehicleNo | Customer | StaffInCharged | Adjuster | Insurance | DocumentCompleted | EstimatedCompleted | Days Due |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edit | 5/6/2024 | ASM33/24 | BPY2531 | MULTIMODAL FREIGHT SDN BHD | Etiqa General Takaful Berhad | False | False | 360 | ||
Edit | 5/6/2024 | ASM325/24 | WYM1935 | BUILDCON CONCRETE SDN BHD | Lonpac Insurance Berhad | False | False | 360 | ||
Edit | 5/5/2024 | ASM270/24 | JRY3313 | TOKO ASAS SDN BHD | Chubb Insurance Berhad | False | False | 361 | ||
Edit | 5/4/2024 | ASM263/24 | T/BF2596 | MBA HAULIERS SDN BHD | Liberty Insurance Berhad | False | False | 362 | ||
Edit | 5/3/2024 | ASM268/24 | VFP3627 | CITY LINK EXPRESS (M) SDN BHD | Liberty Insurance Berhad | False | False | 363 | ||
Edit | 5/3/2024 | ASM258/24 | WGB7084 | PAHANG CEMENT SDN BHD | Lonpac Insurance Berhad | False | False | 363 | ||
Edit | 5/3/2024 | ASM306/24 | VLG5911 | RISDA FLEET SDN BHD | Syarikat Takaful Malaysia Am Berhad | False | False | 363 | ||
Edit | 5/2/2024 | ASM262/24 | BMQ396 | RANTAU PANJANG HAULAGE SDN BHD | Generali Insurance Malaysia (MPIG) | False | False | 364 | ||
Edit | 5/2/2024 | ASM267/24 | PLB7733 | PANTRANS HAULAGE SDN BHD | Tokio Marine Insurans (Malaysia) Berhad | False | False | 364 | ||
Edit | 5/1/2024 | ASM259/24 | PQJ8661 | YUAN HE HOLDINGS SDN BHD | Liberty Insurance Berhad | False | False | 365 |
13 of 59